KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 19:30 | Manchester United [18] 2 | 2-0 | 1 -6 | Manchester City 3 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 1.90 | 1.60 | 0.40 |
| | 22:00 | Chelsea [18] 3 | 2-0 | 3 -9 | Brentford 2 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 0.70 | 1.30 |
| | 22:00 | Leeds United [18] 1 | 1-0 | 7 -3 | Fulham 5 [3] | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.60 | 0.90 | 1.50 |
| | 22:00 | Liverpool [18] 1 | 1-1 | 9 -1 | Burnley 1 [3] | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 0.70 | 0.50 |
| | 22:00 | Sunderland A.F.C [18] 3 | 2-1 | 3 -4 | Crystal Palace 3 [3] | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | 1.40 | 0.50 |
| | 22:00 | Tottenham Hotspur [18] 5 | 1-2 | 11 -5 | West Ham United 3 [3] | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.30 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 19:30 | Chesterfield [18] 2 | 0-0 | 8 -1 | Bromley [3] | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 0.90 |
| | 19:30 | Tranmere Rovers [18] 1 | 1-3 | 10 -1 | Walsall 2 [3] | 1.10 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 0.80 | 2.00 |
| | 22:00 | Accrington Stanley [18] 2 | 0-2 | 3 -1 | Milton Keynes Dons 2 [3] | 1.00 | 1.80 | 0.70 | 1.90 | 0.70 | 1.60 |
| | 22:00 | Bristol Rovers [18] 4 | 0-1 | 5 -1 | Colchester United 2 [3] | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.70 |
| | 22:00 | Crawley Town [18] 1 1 | 1-2 | 7 -1 | Notts County 2 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 0.70 |
| | 22:00 | Crewe Alexandra [18] 4 | 3-1 | 8 -1 | Barrow 3 [3] | 0.90 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 1.20 |
| | 22:00 | Fleetwood Town [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | Cambridge United [3] | 1.70 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 1.30 |
| | 22:00 | Grimsby Town [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | 0.50 | 1.60 | 0.30 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | |
| | 22:00 | Oldham Athletic [18] 4 | 2-1 | 6 -1 | Cheltenham Town 1 [3] | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 0.30 | 0.10 | 1.50 |
| | 22:00 | Shrewsbury Town [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Harrogate Town 1 7 [3] | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
| | 22:00 | Swindon Town [18] 2 | 2-3 | 4 -1 | Salford City 4 [3] | 1.20 | 1.70 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 1.20 |
| | 22:00 | Gillingham [18] 3 | 3-2 | 5 -1 | Newport County 2 [3] | 1.20 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.90 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 03:00 | West Bromwich(WBA) [18] 2 | 2-3 | 1 -1 | Middlesbrough [3] | 0.10 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.90 |
| | 19:30 | Coventry City [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Leicester City 4 [3] | 1.90 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.30 | 1.50 |
| | 19:30 | Ipswich Town [18] | 3-0 | 6 -1 | Blackburn Rovers 4 [3] | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.30 | 0.90 |
| | 19:30 | Watford [18] 4 | 0-2 | 4 -1 | Millwall 4 [3] | 0.40 | 1.90 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 1.50 |
| | 22:00 | Charlton Athletic [18] 4 | 1-0 | 7 -1 | Sheffield United 2 1 [3] | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.40 | 0.70 | 1.30 |
| | 22:00 | Oxford United [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | Bristol City 4 [3] | 0.30 | 1.50 | 0.20 | 1.50 | 1.10 | 0.50 |
| | 22:00 | Preston North End [18] 2 | 0-1 | 10 -1 | Derby County 5 [3] | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 0.70 | 0.40 | 1.40 |
| | 22:00 | Sheffield Wednesday [18] | 0-1 | 6 -1 | Portsmouth 2 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 1.40 | 2.00 | 0.90 |
| | 22:00 | Southampton [18] | 1-2 | 2 -1 | Hull City 2 [3] | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 1.20 |
| | 22:00 | Stoke City [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 0.60 | 0.10 | 0.80 | |
| | 22:00 | Wrexham [18] | 1-2 | 1 -1 | Norwich City 1 [3] | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 0.60 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 19:30 | Wigan Athletic [18] | 0-1 | 5 -1 | Bolton Wanderers 1 [3] | 2.00 | 1.80 | 1.20 | 0.40 | 1.60 | 1.40 |
Bỏ qua nội dung










































