KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 02:45 | Bray Wanderers [18] | 0-3 | 0 -1 | 1.70 | 0.60 | 0.10 | 0.60 | 1.70 | 0.30 | |
| | 02:45 | UC Dublin [18] | 1-5 | 0 -1 | Dundalk [3] | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 1.30 | 1.70 |
| | 04:15 | Cucuta [18] 2 | 1-1 | 4 -6 | CA Huracan 2 [3] | 0.40 | 0.60 | 1.40 | 1.60 | 1.10 | 1.50 |
| | 07:00 | Wanderers FC [18] 3 | 0-2 | 9 -1 | Independiente 3 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 1.00 |
| | 10:05 | Kingsley Westside [18] 2 | 6-0 | 2 -1 | Gosnells City [3] | 1.70 | 0.70 | 1.30 | 0.60 | 0.10 | 1.30 |
| | 13:30 | Al-Ittifaq(UAE) [18] | 2-4 | 0 -1 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 0.50 | 0.20 | |
| | 14:00 | Shanghai Shenhua [18] | 0-0 | 0 -1 | FK Auda Riga [3] | 0.70 | 0.90 | 0.10 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
| | 14:30 | Gold Coast Knights [18] 1 | 5-0 | 1 -1 | Brisbane Knights 1 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.60 | 0.90 | 0.50 | 0.90 |
| | 15:00 | Zwickau [18] | 6-1 | 0 -1 | Nasaf Qarshi [3] | 1.70 | 1.30 | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 0.30 |
| | 15:00 | Dukla Prague [18] | 1-2 | 0 -1 | LNZ Cherkasy [3] | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 0.20 | 1.90 |
| | 15:30 | Dong Tam Long An [18]1 | 1-2 | 2 -1 | Dong Thap 2 [3] | 0.10 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.90 |
| | 16:00 | Ruzomberok B [18] | 5-1 | 0 -1 | MFK Kezmarok [3] | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.60 |
| | 16:00 | Slavia Prague B [18] | 7-3 | 6 -1 | 0.20 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 1.50 | |
| | 16:00 | Opava [18] | 5-0 | 5 -1 | Unie Hlubina [3] | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.80 | 0.10 | 0.40 |
| | 16:00 | Gornik Zabrze [18] | 2-1 | 0 -1 | SV Ried [3] | 0.10 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 1.30 | 1.70 |
| | 16:00 | Banik Most-Sous [18] | 4-1 | 0 -1 | FK Chomutov [3] | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.20 | 1.10 | 1.30 |
| | 16:00 | Spolana Neratovice [18] | 3-5 | 6 -1 | Bohemians1905 B [3] | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 1.60 |
| | 16:00 | Slavia Prague C [18] | 1-3 | 12 -1 | Mlada Boleslav B [3] | 1.80 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 0.70 |
| | 16:00 | Sparta Praha B [18] | 1-1 | 5 -1 | 0.30 | 1.10 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 1.60 | |
| | 16:00 | SK Kosmonosy [18] | 2-0 | 0 -1 | Velke Hamry [3] | 1.80 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
| | 16:00 | Karlovy Vary Dvory [18] | 0-2 | 3 -1 | Sokol Hostoun [3] | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 0.90 | 1.50 |
| | 16:00 | Tatran LM [18] | 3-1 | 1 -1 | Poprad [3] | 0.10 | 0.10 | 1.60 | 1.10 | 1.90 | 1.20 |
| | 16:00 | Swit Szczecin [18] | 1-2 | 0 -1 | Rewal [3] | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | 1.30 | 0.10 |
| | 16:00 | Zlin B [18] | 7-2 | 3 -1 | Slovacko II [3] | 1.80 | 0.80 | 0.20 | 1.90 | 0.90 | 0.90 |
| | 16:00 | Budaorsi SC [18] | 2-2 | 0 -1 | 1.80 | 0.10 | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 0.10 | |
| | 16:00 | SK Slovan Varnsdorf [18] 1 | 3-0 | 5 -1 | FK Usti nad Labem B 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.60 | 1.50 | 0.50 | 1.80 |
| | 16:20 | FK Kolin [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Dukla Praha B [3] | 0.90 | 1.60 | 0.30 | 1.20 | 1.70 | 0.30 |
| | 16:30 | HNK Gorica [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | ZalaegerzsegTE 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.10 |
| | 16:30 | FK Pencin Turnov [18] | 2-3 | 0 -1 | Jablonec B [3] | 0.20 | 1.80 | 0.20 | 0.90 | 0.50 | 0.80 |
| | 16:30 | ML Vitebsk [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | BATE Borisov 2 [3] | 0.30 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung










































